<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- on-TOPIC - News Magazine &#187; Computer &#8211; EDV</title>
	<atom:link href="http://www.on-topic.eu/computer-edv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.on-topic.eu</link>
	<description>on-TOPIC News in Deutsch/German - Englisch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2013 22:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mumbel Server „Murmur“ &#8211; High-Quality Voice Chat für Gamer</title>
		<link>http://www.on-topic.eu/mumbel-server-%e2%80%9emurmur%e2%80%9c-high-quality-voice-chat-fur-gamer.html</link>
		<comments>http://www.on-topic.eu/mumbel-server-%e2%80%9emurmur%e2%80%9c-high-quality-voice-chat-fur-gamer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[mumble server]]></category>
		<category><![CDATA[mumbleserver]]></category>
		<category><![CDATA[murmur]]></category>
		<category><![CDATA[murmur mumble]]></category>
		<category><![CDATA[murmur server]]></category>
		<category><![CDATA[murmurserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.on-topic.eu/mumbel-server-%e2%80%9emurmur%e2%80%9c-high-quality-voice-chat-fur-gamer.html</guid>
		<description><![CDATA[Für eine gute Koordination unter den Mitspielern und Teamkollegen während einer Multiplayer-Partie. Denn bei gleichzeitiger Teilnahme vieler Spieler, ist eine gut funktionierende Harmonisierung und Abstimmung spielentscheidened. Das Besondere an Mumble Server: Durch &#8220;Positional Audio&#8221; Technik kommt die Stimme der anderen Spieler aus der Richtung deren Charaktere. Dieses extra Feature lässt sich mit Mumble Server, auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <!--[if gte mso 9]&amp;gt;     Normal   0         21         false   false   false      DE   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4                                                   &amp;lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&amp;gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                &amp;lt;![endif]--> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&amp;gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  &amp;lt;![endif]-->Für eine gute Koordination unter den Mitspielern und Teamkollegen während einer Multiplayer-Partie. Denn bei gleichzeitiger Teilnahme vieler Spieler, ist eine gut funktionierende Harmonisierung und Abstimmung  spielentscheidened.<span id="more-273"></span><br />
Das Besondere an <strong>Mumble Server</strong>: Durch &#8220;Positional Audio&#8221; Technik kommt die Stimme der anderen Spieler aus der Richtung deren Charaktere. Dieses extra Feature lässt sich mit <strong>Mumble Server</strong>, auch <strong>Murmur Server</strong> genannt, und dem entsprechenden PlugIn leicht einbinden.<br />
<strong>Mumble</strong> ist ein kostenloses Open Source Projekt. Es fallen nur Gebühren für das Betreiben eines <strong>Mumbel Servers</strong>, dem „<strong>Murmur Server</strong>“,  an. Die Miete eines Servers bei einem kommerziellen Provider liegt bei wenigen Euro pro Monat und bietet angenehme  Konditionen. Kein Einrichtungspreis, keine Mindestlaufzeit und jederzeit kündbar. Einen <strong>Mumble Server</strong> mit einer Kapazität von z.B. 10 Teilnehmern (Slots) kriegen Sie schon für 5 EURO im Monat. Die Anzahl der Slots lassen sich frei wählen und  beliebig steigern. Die Bestellung eines <strong><a href="http://www.lan4play.de/mumble-server.html">Mumble Servers</a> </strong>geht schnell und ist einfach.<br />
Die Einrichtung des Clients ist besonders nutzerfreundlich, man wird von einem Einrichtungs-Assistenten begrüßt. Durch die grafische Oberfläche lassen sich die wichtigsten Funktionen, wie z.B.  Mikrofon-Lautstärke, einstellen. Sie können zwischen PTT oder VA wählen und zu verwendende Audiogräte festlegen.<br />
<strong>Murmur</strong> ist mit einer Übertragungsrate von rund 2,5KByte/s sehr anspruchslos.<br />
Echounterdrückung und Sprachkompression sorgen für ausgezeichnete Soundqualität. Durch das extra Feature &#8220;Positional Audio&#8221; wird die Position im Spiel durch Audio-Pakete übermittelt. Mit DirectSound 3D wird die Audioausgabe entsprechend positioniert. Ein passendes PlugIn ist dafür notwendig, sonst läuft der Spielsound normal und ohne 3D Sound ab. In unterstützen Spielen, lässt sich der Surround-Sound durch <strong>Mumble</strong> so anpassen, dass Spieler, die sich hinter Ihnen befinden, auch tatsächlich so klingen (Battlefield 2, Left 4 Dead und Team Fortress 2). Sie können unterscheiden, ob Ihre Mitstreiter von links oder rechts sprechen. Mit einem Surround-Headset lässt sich die Lokalisierung sogar verbessern.<br />
Durch den<strong> Mumble Server </strong>sind lange Spiele-Partien äußerst angenehm, Rausch- und Echounterdrückung sowie Sprachkompression machen Multiplayer Games zum Spielerlebnis.<br />
Dem Spiele-Spaß sind keine Grenzen mehr gesteckt.<br />
Der <a href="http://www.lan4play.de/mumble-server.html"><strong>Mumble Server</strong> „<strong>Murmur</strong>“</a> lässt sich durchweg<strong> </strong>als<strong> </strong>positiv bewerten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.on-topic.eu/mumbel-server-%e2%80%9emurmur%e2%80%9c-high-quality-voice-chat-fur-gamer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook Reader</title>
		<link>http://www.on-topic.eu/257.html</link>
		<comments>http://www.on-topic.eu/257.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.on-topic.eu/257.html</guid>
		<description><![CDATA[eBook Reader erfeuen sich in den letzten Monaten zunehmender Belbitheit. Das liegt vor allem daran, dass mit der neuen Generation von eBook Reader Fortschritte im Hinblick auf den Lesekomfort gemacht wurden. Praktisch waren eBook Reader schon immer. Auf einer kleinen Speicherkarte kann man ganze Bibliotheken abspeichern und jederzeit mit sich führen. Egal ob romane, Fachliteratur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eBook Reader erfeuen sich in den letzten Monaten zunehmender Belbitheit. Das liegt vor allem daran, dass mit der neuen Generation von eBook Reader Fortschritte im Hinblick auf den Lesekomfort gemacht wurden. Praktisch waren <a href="http://ebook-reader-blog.blogspot.com/" title="ebook reader">eBook Reader</a> schon immer. Auf einer kleinen Speicherkarte kann man ganze Bibliotheken abspeichern und jederzeit mit sich führen. Egal ob romane, Fachliteratur oder persönliche Dokumente, vor allem Menschen die beruflich viel mit Texten zu tun haben und gleichzeitig viel Unterwegs sind, können eBook Reader eine echte Hilfe sein. Einige Geräte verfügen inzwischen sogar über einen kabellosen Internetanshcluss und eine komfortable Touchscreen Bedienung. Solche eBook Reader sind viel mehr als nur eBook Lesegeräte, sie sind richtige Arbeitsgeräte. Das faszinierenste an den eBook Readern der neuesten Generation ist jedoch die so geannte e-Ink Technologie. Dabei handelt es sich um eine Display-technik, die dem gedruckten Buch  nachempfunden ist. Kleine Tintenartige Moleküle werdne unter Stromspannung zu Buchstaben verformt.Die Bildschirme sind nich selbst leuchtend und bieten daher die gleichen Kontrast und Reflexionseigenschaften wie gedruckte Bücher!</p>
<p>In den letzten Jahren wurden eReader und eBook Lesegeräte immer beliebter, dies ist kein Wunder. Denn die kleinen und handlichen Geräte können unzählige Seiten Text speichern und überall aufgerufen werden. Des Weiteren müssen keine klobigen Bücher mehr mit herum geschleppt werden. Die eBook Lesegeräte besitzen allesamt die E-Ink Technologie, auf dem Display können tausende Seiten Text selbst dann gelesen werden, wenn helles Sonnenlicht auf den Bildschirm trifft und das bei einem minimalen Stromverbrauch.</p>
<p>Jeder eReader hat seine speziellen Vorteile, dazu gehören unter anderem auch die Optik und die Handlichkeit. Die Übertragung der eBooks aus den eReader ist sehr einfach, dazu muss lediglich ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen und die Daten übertragen werden. Viele eBooks bieten ihrem Besitzer auch den Vorteil, dass er sich am Rand Notizen machen kann. Dass vergessen wird, auf welcher Seite man letztes Mal war, kann ebenfalls nicht vorkommen. In der Regel merken sich eBooks die zuletzt gelesene Seite, so muss nicht über Seiten hinweg geblättert werden. Mit vielen eBooks kann der Benutzer des Weiteren auch aufs Wlan zugreifen und dort surfen. Weiterhin ist es möglich die Zeitung online zu lesen oder diese zu downloaden. Viele Formate sind ungewöhnlich, ein gutes eBook Lesegerät kann allerdings weit über 20 Textformate verarbeiten.</p>
<p>Mit dem eBook kann der Leser viele Vorteile genießen, neben den Zusatzfunktionen gehören vor allem die geringen Kosten und Handlichkeit des eBooks dazu. Außerdem muss angemerkt werden, dass nicht nur tausende Textseiten gespeichert, sondern auch jederzeit ersetzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.on-topic.eu/257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtes Energiewunder mit Style: Acer-Timeline-Notebook</title>
		<link>http://www.on-topic.eu/leichtes-energiewunder-mit-style-acer-timeline-notebook.html</link>
		<comments>http://www.on-topic.eu/leichtes-energiewunder-mit-style-acer-timeline-notebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. Reichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.on-topic.eu/leichtes-energiewunder-mit-style-acer-timeline-notebook.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Taiwanesische Hersteller Acer belegt im weltweiten Vergleich unter den größten Computerherstellern Platz drei. Mit dem neuen Acer Timeline-Notebook will die Firma im wachstumsstarken Sektor der Note- und Netbooks punkten. Entscheidende Stärke der mobilen Arbeitsstation ist die enorme Akkulaufzeit: fünf bis neun Stunden soll der Laptop ohne Nachladen funktionstüchtig sein. Das erstklassige Verhältnis von Leistung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Taiwanesische Hersteller <strong><a href="http://www.acer.de/" target="_blank">Acer</a></strong> belegt im weltweiten Vergleich unter den größten Computerherstellern Platz drei. Mit dem neuen Acer Timeline-Notebook will die Firma im wachstumsstarken Sektor der Note- und Netbooks punkten. Entscheidende Stärke der mobilen Arbeitsstation ist die enorme Akkulaufzeit: fünf bis neun Stunden soll der Laptop ohne Nachladen funktionstüchtig sein.</p>
<p>Das erstklassige Verhältnis von Leistung zu Stromverbrauch wird erbracht von ULV-Prozessoren vom Typ Core 2 Duo Ultra Low Voltage SU9400 oder vom Core 2 Solo Ultra Low Voltage SU3500, beide mit 1,4 GHz Taktung. Dadurch ist ein Arbeiten, wie am Heim-PC möglich, jedoch mit überdurchschnittlicher Akkulaufzeit. Die Leistung des 6-Zellen-Akkus hängt des Weiteren von den Anwendungen ab. Als <a href="http://www.lenkeit.de/datenrettung-kosten.html">Festplatten</a> stehen 160,250,320,500 GB oder ein 80 GB Solid State Drive zur Wahl. Auch das schicke Gehäuse der Aspire-Timeline-Reihe von Acer wird seiner Konkurrenz das Leben schwer machen.<br />
An der dicksten Stelle ist das Timeline-Notebook 24mm hoch.</p>
<p>Alle drei Modellgrößen haben eine Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln. Die kleine 13,3-Zoll-Variante wiegt 1,6 kg, der größte Bruder (15,6 Zoll) bringt schon 2,4 kg auf die Waage. Zusätzlich verfügt der starke Zwerg über eine Kühltechnik, bei der der Luftstrom an der Unterseite entlang geführt wird. Das bietet Schutz, wenn das Notebook auf dem Schoß liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.on-topic.eu/leichtes-energiewunder-mit-style-acer-timeline-notebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter SEO?</title>
		<link>http://www.on-topic.eu/was-versteht-man-unter-seo.html</link>
		<comments>http://www.on-topic.eu/was-versteht-man-unter-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. Reichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.on-topic.eu/was-versteht-man-unter-seo.html</guid>
		<description><![CDATA[Was versteht man unter Suchmaschinenoptimierung? Wenn eine Webseite mit der Absicht optimiert wird, in den Trefferlisten von Suchmaschinen besser platziert zu werden nennt man dies SEO. Damit eine zielgerichtete Optimierung durchgeführt werden kann gibt es viel zu beachten, weshalb diese Aufgabe von Agenturen übernommen werden sollte, die sich auf diese Thematik spezialisiert hat. So werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was versteht man unter <a href="http://www.suma-group.com/">Suchmaschinenoptimierung</a>? Wenn eine Webseite mit der Absicht optimiert wird, in den Trefferlisten von Suchmaschinen besser platziert zu werden nennt man dies SEO. Damit eine zielgerichtete Optimierung durchgeführt werden kann gibt es viel zu beachten, weshalb diese Aufgabe von Agenturen übernommen werden sollte, die sich auf diese Thematik spezialisiert hat.</p>
<p>So werden unlautere Methoden von den Suchmaschinen bestraft, darunter fällt zum Beispiel das „Spamming“ – das heißt das wahllose Verteilen von Backlinks auf fremden Seiten. Sowas kann  mit der Löschung aus dem Suchmaschinenindex enden. Und es dauert Monate bis man wieder aufgenommen wird. An Traffic von Suchmaschinen ist n der Zeit nicht mehr zu denken.</p>
<p>Soll die eigene Internetpräsenz in den Suchergebnissen nach oben steigen, muss die Seite für Suchmaschinen lesbar sein. Das macht neben dem unique Content auch Titel-Tags, Keywords und alt-Tags notwendig. Durch verschiedene Tools kann man auch <a href="http://www.suma-group.com/">SEO</a> selbst betreiben, wird aber definitiv nicht die gleichen Ergebnisse erreichen, wie eine professionelle Agentur. Diese Tools zeigen Schwächen auf und geben Tipps zur Suchmaschinenoptimierung. So sollten Keywords etwa 10 bis 12 Prozent des Contents einnehmen und sich etwa fünf themenrelevante Links im Content befinden.</p>
<p>Es sind aber nicht nur weiterführende Links wichtig, sondern auch Backlinks, welche von externen Seiten zur eigenen Internetpräsenz führen. Wird man auf anderen themenrelevanten Seiten verlinkt, wird dies von Suchmaschinen als Qualitätsfaktor gewertet. Jedoch ist der Pagerank allein nicht mehr ausschlaggebend für die Platzierung in der Trefferliste. Er muss mit anderen Faktoren zusammen beachtet werden. Schon ein themenrelevanter Link von einer anderen starken Seite kann die Platzierung deutlich verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.on-topic.eu/was-versteht-man-unter-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Mobilität durch Social Bookmarks</title>
		<link>http://www.on-topic.eu/web-20-mobilitat-durch-social-bookmarks.html</link>
		<comments>http://www.on-topic.eu/web-20-mobilitat-durch-social-bookmarks.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. Reichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.on-topic.eu/web-20-mobilitat-durch-social-bookmarks.html</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Zeitalter des Web 2.0 hat sich eine weitere nützliche Form der Mobilität-Optimierung bemerkbar gemacht: Social-Bookmarks. Viele Menschen legten früher Lesezeichen (Links zu öfter verwendeten Seiten) auf ihren Rechnern &#8211; Zuhause oder im Büro &#8211; an, um stets schnellen Zugriff auf benötigte Webinhalte zu erhalten. Da Mobilität einen immer höheren Stellenwert im Privat- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im heutigen Zeitalter des Web 2.0 hat sich eine weitere nützliche Form der Mobilität-Optimierung bemerkbar gemacht: Social-Bookmarks. Viele Menschen legten früher Lesezeichen (Links zu öfter verwendeten Seiten) auf ihren Rechnern &#8211; Zuhause oder im Büro &#8211; an, um stets schnellen Zugriff auf benötigte Webinhalte zu erhalten.</p>
<p>Da Mobilität einen immer höheren Stellenwert im Privat- und auch im Businessleben bekommt, ist es wichtig, seine Lesezeichen (&#8220;Bookmarks&#8221;) auch unterwegs zur Verfügung zu haben. Durch das Besuchen sogenannter Social-Bookmarks-Dienste können Sie Ihre privaten Lesezeichen international an jedem Rechner und jedem internetfähigen Mobiltelefon abrufen, hinzufügen, ändern oder löschen. Ausserdem können Sie auch Lesezeichen kommentieren und bewerten &#8211; denn Sie entscheiden, ob Sie Ihre &#8220;<strong>Bookmarks</strong>&#8221; mit anderen Menschen teilen wollen oder Sie nur für sich alleine speichern.</p>
<p>Zusätzlich können Sie auch Schlagworte (sogenannte &#8220;<em>Tags</em>&#8220;) zu jedem Lesezeichen hinzufügen, die Ihnen helfen, Ihre Links &#8211; und auch die anderer Menschen &#8211; schneller und besser zu finden. Social-Bookmark-Dienste sind meist kostenlos, viele werden allerdings auf Werbebasis finanziert.</p>
<p>Die ersten ihrer Art entstanden in den letzten Jahren in den USA (zum Beispiel del.icio.us, Digg und StumbleUpon), doch auch in Deutschland entwickelte sich der Aufbau neuer Bookmarkdienste (zum Beispiel Mister Wong, Icio, Oneview und Linkarena). Alles in Allem wird von den Anbietern versucht, dem Menschen das Leben zu erleichtern und die Welt kleiner werden zu lassen.</p>
<h3>Weblinks:</h3>
<p><a href="http://www.leitfaden.net/kommunikation-medien/internet/social-bookmarks.html">Social Bookmarks</a> &#8211; Leitfaden.NET<br />
<a href="http://www.dountsis.com/projects/social-bookmarks">Social Bookmarks</a> &#8211; Plugin for WordPress</p>
<p  style="font-size: 80%; color: #666666">Bild &#8211; Icons: <a href="http://fasticon.com/" style="font-size: 80%; color: #666666">FastIcon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.on-topic.eu/web-20-mobilitat-durch-social-bookmarks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista</title>
		<link>http://www.on-topic.eu/windows-vista.html</link>
		<comments>http://www.on-topic.eu/windows-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. Reichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.on-topic.eu/windows-vista.html</guid>
		<description><![CDATA[neuer Stern am Himmel der Betriebssysteme Mit der Versionsnummer NT 6.0 kam Windows Vista vor einiger Zeit als Nachfolger des bekannten und erfolgreichen Windows XP auf den Markt. Unter dem internen Namen &#8220;Windows Longhorn&#8221; wurde Windows Vista 2001, noch vor der Veröffentlichung von Windows XP, angekündigt. Diesen Zwischenschritt sollte es dennoch nie geben und Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>neuer Stern am Himmel der Betriebssysteme</h3>
<p>Mit der Versionsnummer NT 6.0 kam Windows Vista vor einiger Zeit als Nachfolger des bekannten und erfolgreichen Windows XP auf den Markt. Unter dem internen Namen &#8220;Windows Longhorn&#8221; wurde Windows Vista 2001, noch vor der Veröffentlichung von Windows XP, angekündigt. Diesen Zwischenschritt sollte es dennoch nie geben und Windows Vista kam erst Ende Januar 2007 für Privatanwender auf den Markt.</p>
<p>Im Jahre 2006 konnten Anwender über eine Betaversion testen, ob Microsoft halten würde, was sie mit dem neuen Betriebssystem versprochen hatten. Dies war nicht nur eine Neuerung, sondern auch die Möglichkeit für Microsoft, Lücken im Programm mit Hilfe externer Meinungen zu beseitigen. Das System RC1 &#8220;Release Candidate&#8221; war die Folge dessen, doch noch lange nicht das Ende des Entwicklungsweges von Windows Vista. Alle weiteren Versionen wurden intern getestet und optimiert.</p>
<p>Am 8. November 2006 kam dann endgültig die fertige Version unter Build Nummer 6000 für Firmen zum Release. 10.000 Angestellte und etwa 10 Milliarden Dollar hatte die Entwicklung von Windows Vista Microsoft schätzungsweise gekostet. Das Unternehmen selbst gab 6 Milliarden Dollar an.</p>
<p>Zwischen sechs verschieden Vista Versionen kann gewählt werden. Alle befinden sich auf identischen DVDs und werden durch Eingabe des Product Keys identifiziert und installiert. Wie sonst auch sind die Unterschiede der Versionen im Preis und im Umfang des Systems zu finden.</p>
<p>„Authentic, Energetic, Reflective, Open“ nennt Microsoft die neue, verktorbasierte Oberfläche von Windows. Die Benutzeroberfläche wird so durch verschiedenste Optionen wie zum Beispiel halbtransparenten Rahmen oder flüssigen Animationen interessanter gemacht.</p>
<p>Weitere Neuerungen sind unter anderem eine neue, auf .NET basierende, Programmierschnittstelle, eine neue Kommunikationsplattform (Microsoft Communication Foundation) und diverse Verbesserungen des mobilen Service (Beamer-Anschluss etc.). Suchergebnisse werden nun sofort angezeigt. Es wird also nicht mehr gewartet, bis das Betriebssystem die möglichen Treffer ausgewählt hat.</p>
<p>Auch für Familien bietet Vista eine neue Option. Es kann festgelegt werden, wann und vor allem wie lange<br />
welche Programme von Kindern genutzt werden können. Sein zartes Leben hat Windows Outlook mit Vista nun auch ausgehaucht. Windows Mail bietet als neues Mailprogramm viele Features und eine einfach zu bedienende Nutzeroberfläche.</p>
<p>Wie auch bei Windows XP schickte Microsoft diverse Servicepacks nach, die die Performance des Betriebssystems noch optimieren sollten. Es kann gespannt gewartet werden, wie viele der &#8220;SP&#8221; folgen.</p>
<h4>Weblinks</h4>
<p>Netzwelt &#8211; <a href="http://www.netzwelt.de/windows-vista/index.html">Windows Hilfen und Downloads</a><br />
Blog &#8211; <a href="http://www.vista-blog.de/">Windows Vista</a><br />
Golem &#8211; <a href="http://www.golem.de/0804/58803.html">Microsoft will Image von Windows Vista verbessern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.on-topic.eu/windows-vista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webradio per PC und Radiogerät</title>
		<link>http://www.on-topic.eu/webradio-pc-radiogereat.html</link>
		<comments>http://www.on-topic.eu/webradio-pc-radiogereat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.on-topic.eu/webradio-pc-radiogereat.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Webradio erfreut sich immer größerer Beliebtheit, welche Voraussetzungen müssen aber für die Nutzung des digitalen Hörfunkdienstes gegeben sein? Voraussetzung ist ein Internetzugang per DSL oder vergleichbarer Technik (z.B. UMTS) und nach Möglichkeit eine Nutzungsflatrate, damit die Kosten im überschaubaren Rahmen bleiben. Programme zum Abspielen von Radiodaten hat in der Regel jeder Computer- und Internetnutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Webradio erfreut sich immer größerer Beliebtheit, welche Voraussetzungen müssen aber für die Nutzung des digitalen Hörfunkdienstes gegeben sein? Voraussetzung ist ein Internetzugang per DSL oder vergleichbarer Technik (z.B. UMTS) und nach Möglichkeit eine Nutzungsflatrate, damit die Kosten im überschaubaren Rahmen bleiben.</p>
<p>Programme zum Abspielen von Radiodaten hat in der Regel jeder Computer- und Internetnutzer mit dem Media Player oder vergleichbarer Technik bereits auf seinem PC, oft auch bereits vorinstalliert. Hier sind auch kostenfreie Sonderprogramme erhältlich, die speziell für die Webradio-Nutzung ausgelegt sind. Die Senderadressen müssen so nicht mehr umständlich im Netz gesucht und beispielsweise in den Favoriten abgelegt werden sondern  können gezielt in Auflistungen nach bestimmten Kriterien ermittelt werden. Manche Anbieter bieten bereits die Möglichkeit, Sendungen mitzuschneiden und im MP-3 Format zu speichern, was den Nutzer ähnlich wie bei TV-Recordern vollkommen unabhängig von den jeweiligen Sendezeiten macht. Neben der Nutzung per Computer kann das digitale Radioprogramm heute auch mit speziellen Internetradios empfangen werden, welche am heimischen Netzwerk angeschlossen werden und an Netzkabel bzw. per W-LAN betrieben werden. Webradio kann somit auch abseits des Computer-Arbeitsplatzes genutzt werden, was besonders für Räume wie Bad oder Küche interessant ist, in denen viele Menschen ungern auf ihre Hörfunkunterhaltung verzichten wollen.</p>
